物理层协议速查
物理层标准是计算机网络中用于定义物理层通信规范的标准。物理层负责将比特流转换为适合在物理媒介上传输的信号,并处理物理传输介质上的电气、光学和机械特性。以下是一些常见的物理层标准及其特点:
标准名称 | 发表时间 | 速率 | 特点 | 编码技术 |
---|---|---|---|---|
10BASE-T | 1990年 | 10 Mbps | 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 | Manchester 编码 |
100BASE-TX | 1995年 | 100 Mbps | 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 | 4B5B 编码 |
100BASE-FX | 1995年 | 100 Mbps | 采用光纤作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长2公里的距离。 | 4B5B 编码 |
1000BASE-T | 1999年 | 1 Gbps | 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 | 8B10B 编码 |
10GBASE-T | 2006年 | 10 Gbps | 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 | 64B66B 编码 |
10GBASE-SR | 2002年 | 10 Gbps | 采用多模光纤作为传输介质,使用光纤通信技术,支持最长300米的距离。 | 64B66B 编码 |
10GBASE-LR | 2002年 | 10 Gbps | 采用单模光纤作为传输介质,使用光纤通信技术,支持最长10公里的距离。 | 64B66B 编码 |
10GBASE-ER | 2002年 | 10 Gbps | 采用单模光纤作为传输介质,使用光纤通信技术,支持最长40公里的距离。 | 64B66B 编码 |
802.11a | 1999年 | 54 Mbps | 采用无线电波作为传输介质,使用频分多址(FDMA)技术,工作在5 GHz频段,支持最长30米的距离。 | OFDM 编码 |
802.11b | 1999年 | 11 Mbps | 采用无线电波作为传输介质,使用直接序列扩频(DSSS)技术,工作在2.4 GHz频段,支持最长100米的距离。 | DSSS 编码 |
802.11g | 2003年 | 54 Mbps | 采用无线电波作为传输介质,使用直接序列扩频(DSSS)技术,工作在2.4 GHz频段,支持最长100米的距离。 | DSSS 编码 |
802.11n | 2009年 | 600 Mbps | 采用无线电波作为传输介质,使用多输入多输出(MIMO)技术,工作在2.4 GHz和5 GHz频段,支持最长250米的距离。 | OFDM 编码 |
802.11ac | 2013年 | 6.9 Gbps | 采用无线电波作为传输介质,使用多输入多输出(MIMO)技术,工作在5 GHz频段,支持最长250米的距离。 | OFDM 编码 |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 2019年 | 最高10 Gbps | 采用无线电波作为传输介质,使用多输入多输出(MIMO)技术,支持更高的吞吐量和更低的延迟,提供更好的网络性能和容量。 | OFDMA 编码 |
这些标准代表了不同时期和不同应用场景下的物理层通信规范。它们使用不同的传输介质、调制解调技术和传输速率,以满足不同网络需求。需要注意的是,随着技术的发展,新的物理层标准不断出现,提供更高的传输速率和更远的传输距离。