跳转至

IEEE 802.11x协议速查表

协议 速率 使用频段 发表年份 功能简介 IEEE 编号
802.11 1-2 Mbps 2.4 GHz 1997 最早的无线局域网标准,使用频率为2.4 GHz,提供1-2 Mbps的数据速率 IEEE 802.11-1997
802.11a 6-54 Mbps 5 GHz 1999 使用频率为5 GHz,提供更高的数据速率,但覆盖范围较小 IEEE 802.11a
802.11b 1-11 Mbps 2.4 GHz 1999 使用频率为2.4 GHz,提供更大的覆盖范围,但数据速率较低 IEEE 802.11b
802.11g 6-54 Mbps 2.4 GHz 2003 结合了802.11a和802.11b的特点,提供更高的速率和较大的覆盖范围 IEEE 802.11g
802.11n 最高达600 Mbps 2.4 GHz和5 GHz 2009 引入MIMO技术,提供更高的速率和更好的信号覆盖 IEEE 802.11n
802.11ac 最高达6.93 Gbps 5 GHz 2013 引入更高的数据速率和更多的信道,适用于高带宽应用 IEEE 802.11ac
802.11ax 最高达10 Gbps 2.4 GHz和5 GHz 2019 引入OFDMA和MU-MIMO技术,提供更高的速率和更好的网络容量 IEEE 802.11ax
802.11ay 最高达100 Gbps 60 GHz 2020 使用60 GHz频段,提供极高的数据速率和短距离传输 IEEE 802.11ay

IEEE 802.11x 信道速查

  1. 2.4 GHz频段:

    • 信道号:1-13
    • 信道数量:13个信道(根据中国的标准,信道12和13的使用受限,需要遵守相关法规)
    • 5 GHz频段:

    • 信道号:36-64、100-140、149-165

    • 信道数量:23个信道(根据中国的标准,信道36-64和149-165可用,信道100-140的使用受限,需要遵守相关法规)
    • 6 GHz频段:

    • 信道号:1-7

    • 信道数量:7个信道(6 GHz频段是较新的频段,目前在中国的使用还比较有限)

对于干扰最小的信道组合,以下是在2.4 GHz频段中建议的信道组合,以最小化与其他无线设备的干扰:

  • 信道1、信道6、信道11